A far data dal 01/01/2023 è in vigore per tutti i comuni la nuova articolazione tariffaria idrica (TICSI) approvata dall’Assemblea Territoriale Idrica di Catania con delibera n.4 del 02.08.2023
Ad esempio, considerando una fattura per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 di giorni 90 con contratto ad uso domestico residente per una famiglia di 4 persone: considerato che la fascia agevolata è stata fissata da 0 a 60 metri cubi
all’anno per 3 persone, ne consegue che giornalmente, in fascia agevolata, sono previsti ((60 mc / 3 persone) * 4 persone) = 80mc ⟶ 80 mc / 365 giorni = 0,21918 mc/giorno, da cui
deriva che nel periodo suddetto saranno fatturati, a tariffa agevolata:
0,21918 mc/giorno * 90 giorni = 19,73 mc arrotondati a 20 mc.
Analogo discorso vale per le quote fisse, per cui ad una utenza con contratto ad uso domestico residente e n.2 unità immobiliari saranno addebitati come quota fissa acqua € 19,299 * 2 = € 38,598 ⟶ € 38,598 / 365 giorni = € 0,10575 ⟶ € 0,10575 * 90 giorni = € 9,5175 arrotondati a € 9,52
| TARIFFA SU BASE ANNUALE ANNO 2023 | USO DOMESTICO RESIDENTE (UTENZA STANDARD N. 3 COMP. FAM.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTE VARIABILI | QUOTE FISSE | |||||||||||
| DA | A | AGEVOLATA | BASE | ECC 1 | ECC 2 | ECC 3 | FOGNA | DEP | ACQUA | FOGNA | DEPURAZIONE | |
| 0 | 60 | € 0,720 | € 0,139 | € 0,352 | € 19,299 | € 2,680 | € 6,862 | |||||
| 61 | 168 | € 1,029 | ||||||||||
| 169 | 216 | € 1,544 | ||||||||||
| 217 | 276 | € 2,573 | ||||||||||
| 277 | ∞ | € 4,117 | ||||||||||
| USO DOMESTICO NON RESIDENTE | ||||||||||||
| QUOTE VARIABILI | QUOTE FISSE | |||||||||||
| DA | A | AGEVOLATA | BASE | ECC 1 | ECC 2 | ECC 3 | FOGNA | DEP | ACQUA | FOGNA | DEPURAZIONE | |
| - | - | € 0,167 | € 0,422 | € 38,597 | € 5,361 | € 13,723 | ||||||
| 0 | 168 | € 1,235 | ||||||||||
| 169 | 216 | € 1,853 | ||||||||||
| 217 | 276 | € 3,088 | ||||||||||
| 277 | ∞ | € 4,940 | ||||||||||
| ARTIGIANALE E COMMERCIALE | ||||||||||||
| QUOTE VARIABILI | QUOTE FISSE | |||||||||||
| DA | A | AGEVOLATA | BASE | ECC 1 | ECC 2 | ECC 3 | FOGNA | DEP | ACQUA | FOGNA | DEPURAZIONE | |
| 0 | 360 | € 1,235 | € 0,167 | € 0,422 | € 38,597 | € 5,361 | € 13,723 | |||||
| 361 | 540 | € 1,853 | ||||||||||
| 541 | 912 | € 3,088 | ||||||||||
| 913 | ∞ | € 4,940 | ||||||||||
| PUBBLICO NON DISALIMENTABILE | ||||||||||||
| QUOTE VARIABILI | QUOTE FISSE | |||||||||||
| DA | A | AGEVOLATA | BASE | ECC 1 | ECC 2 | ECC 3 | FOGNA | DEP | ACQUA | FOGNA | DEPURAZIONE | |
| 0 | ∞ | € 1,235 | € 0,167 | € 0,422 | € 38,597 | € 5,361 | € 13,723 | |||||
| USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE - SOTTO TIPOLOGIA : GRANDE UTENZA - MODULO UNITARIO PER CONSUMO ANNUO <= 2500 mc | ||||||||||||
| QUOTE VARIABILI | QUOTE FISSE | |||||||||||
| DA | A | AGEVOLATA | BASE | ECC 1 | ECC 2 | ECC 3 | FOGNA | DEP | ACQUA | FOGNA | DEPURAZIONE | |
| 0 | 720 | € 1,235 | € 0,167 | € 0,422 | € 42,457 | € 5,897 | € 13,723 | |||||
| 721 | 1080 | € 1,853 | ||||||||||
| 1081 | 1824 | € 3,088 | ||||||||||
| 1825 | ∞ | € 4,940 | ||||||||||
Servizi Idrici Etnei S.p.A.